Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: zheheng
Chứng nhận: ISO9001 PED
Số mô hình: 4"*sch10s
Tài liệu: Sổ tay sản phẩm PDF
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: Có thể thương lượng
Giá bán: Có thể thương lượng
chi tiết đóng gói: Theo bó với vật liệu chống thấm nước, hoặc đóng gói bằng thùng gỗ
Thời gian giao hàng: 30 NGÀY
Điều khoản thanh toán: L/c, t/t, d/a, d/p
Khả năng cung cấp: 100TẤN/30 NGÀY
Tiêu chuẩn: |
ASTM A403 asme b16.9 |
đóng gói: |
vỏ gỗ, |
Kiểu: |
Tee bình đẳng |
Kỹ thuật: |
đen trắng |
Ứng dụng: |
điện, khí đốt, luyện kim |
Vật liệu: |
chéo 4 chiều |
Tiêu chuẩn: |
ASTM A403 asme b16.9 |
đóng gói: |
vỏ gỗ, |
Kiểu: |
Tee bình đẳng |
Kỹ thuật: |
đen trắng |
Ứng dụng: |
điện, khí đốt, luyện kim |
Vật liệu: |
chéo 4 chiều |
zheheng thép Chuyên gia trong việc cung cấp dây chuyền ống thép không gỉ dây chuyền dây chuyền dây chuyền thép không gỉ và cung cấp một loạt các dây chuyền ống chất lượng công nghiệp và vệ sinh,nối nhanh cho sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp bán dẫn, hóa chất dầu khí, giấy và bột giấy, bia, hóa chất, ô tô và xe máy, nước thải, nước và thực phẩmbyginic với nhiều năm kinh nghiệm,
3.1 Thành phần hóa học:3Vật liệu
| Thể loại | C | Vâng | Thêm | P | S | Ni | Cr | Mo. | N |
| 201 ((1Cr17Mn6Ni5N) | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤5.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | ️ | ≤0.25 |
| 202 ((1Cr18Mn8Ni5N) | ≤0.15 | ≤0.07 | ≤ 7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | ️ | ≤0.25 |
| 304 ((0Cr18Ni9) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | ️ | ️ |
| 304L ((00Cr18Ni10) | ≤0.03 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | ️ | ️ |
| 305 | ≤012 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.5-13.0 | 17.0-19.0 | ||
| 316 ((0Cr17Ni12Mo2) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | ️ |
| 316L ((0Cr17Ni14Mo2) | ≤0.03 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | ️ |
| 309s | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | ||
| 310s | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | ||
| 317l | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | |
| 321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | Ti≥ 5xC | |
| 409 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.5 | 10.5-11.7 | Ti6xC%≤0.70 | |
| 409L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 0.5 | 10.5-11.7 | Ti8xC%≤0.70 | |
| 430 | ≤0.12 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 16.0-18.0 | |||
|
SS329J4L |
≤0.03 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | 5.50-7.50 | 24.00-26.00 | 2.5-3.0 |
![]()