Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc NHẬT BẢN, THÁI LAN, Anh, Mỹ
Hàng hiệu: zheheng steel
Chứng nhận: PED TUV
Số mô hình: ASTM 269 ASTM 249
Tài liệu: Sổ tay sản phẩm PDF
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100
Giá bán: Có thể thương lượng
chi tiết đóng gói: Gói SeaWorthy tiêu chuẩn
Thời gian giao hàng: 5-8 ngày
Điều khoản thanh toán: T/T, D/P
Khả năng cung cấp: 200 tấn+
Chiều dài: |
11,2m, 12m |
Sản xuất: |
Lạnh |
Bề mặt: |
đánh bóng |
Tiêu chuẩn: |
A269 A312 A213 |
Kích cỡ: |
tất cả các kích cỡ |
Kiểu: |
mùi |
Vật liệu: |
X5CrNiMo17-12-2 |
Tên: |
Dàn ống thép không gỉ |
Chiều dài: |
11,2m, 12m |
Sản xuất: |
Lạnh |
Bề mặt: |
đánh bóng |
Tiêu chuẩn: |
A269 A312 A213 |
Kích cỡ: |
tất cả các kích cỡ |
Kiểu: |
mùi |
Vật liệu: |
X5CrNiMo17-12-2 |
Tên: |
Dàn ống thép không gỉ |
Bơm không thô 316 X5CrNiMo17-12-2 1.4401 16mm 3 inch SCH60 ASTM 269/ASTM 249 11.8m/12m
Zheheng Steel là một nhà sản xuất chuyên sản xuất thép không gỉ316ống thép không gỉ liền mạch. Sau nhiều năm phát triển, chúng tôi có thể sản xuất ống thép không gỉ liền mạch của các kích thước khác nhau, đường kính lớn, đường kính nhỏ, chính xác, tường dày và tường mỏng.Các sản phẩm sẽ được sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn ASTM A312 và AISI.316là một trong những loại thép không gỉ được sử dụng rộng rãi nhất.
Thành phần hóa học về ống thép không gỉ
| Thể loại | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
| 316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
Ứng dụng:
| Kỹ thuật hóa học, |
| dầu mỏ |
| thực phẩm, |
| Năng lượng hạt nhân, |
| hàng không vũ trụ, |
| bảo vệ môi trường, |
| nồi hơi, |
| khí, |
| công nghiệp chiến tranh, |
| máy móc, |
| xây dựng tàu |
Một số kiểm tra chất lượng được thực hiện bởi chúng tôi bao gồm:
| Xét nghiệm ăn mòn | Chỉ được thực hiện khi được khách hàng yêu cầu đặc biệt |
| Phân tích hóa học | Kiểm tra được thực hiện theo tiêu chuẩn chất lượng yêu cầu |
| Kiểm tra phá hoại / cơ khí | Dây kéo. Dụng độ. Đơn giản hóa. |
| Các thử nghiệm uốn cong ngược và Re. phẳng | Thực hiện hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan & ASTM A-450 và A-530 tiêu chuẩn, đảm bảo mở rộng, hàn và sử dụng không có vấn đề tại khách hàng cuối |
| Kiểm tra dòng chảy Eddy | Được thực hiện để phát hiện sự đồng nhất trong tầng ngầm bằng cách sử dụng Hệ thống kiểm tra dấu lỗi kỹ thuật số |
| Kiểm tra thủy tĩnh | 100% thử nghiệm thủy tĩnh thực hiện theo các tiêu chuẩn ASTM-A 450 để kiểm tra rò rỉ ống, và áp suất lớn nhất chúng tôi có thể hỗ trợ 20Mpa / 7s. |
| Xét nghiệm dưới áp suất không khí | Để kiểm tra bất kỳ dấu hiệu rò rỉ không khí |
| Kiểm tra trực quan | Sau khi thụ động, mỗi chiều dài của ống và ống được kiểm tra trực quan kỹ lưỡng bởi các nhân viên được đào tạo để phát hiện các lỗi bề mặt và những khiếm khuyết khác |
| Kích thước sản phẩm | ||
| Thông số kỹ thuật | O/D x W/T (mm) | Trọng lượng (kg/m) |
| 3/8" x STD SCH40 | 17.1 x 2.31 | 0.85 |
| 1/2" x STD SCH40 | 21.3 x 2.77 | 1.27 |
| 3/4" x STD SCH40 | 26.7 x 2.87 | 1.68 |
| "x SCH 40 (STD) | 33.4 x 3.38 | 2.5 |
| "x SCH 80 (XS) | 33.4 x 4.55 | 3.23 |
| 1-1/2" x SCH 40 (STD) | 48.3 x 3.68 | 4.05 |
| 2 "x SCH 40 (STD) | 60.3 x 3.91 | 5.44 |
| 2 x SCH 80 (XS) | 60.3 x 5.54 | 7.48 |
| 2 "x 160 SCH | 60.3 x 8.74 | 11.11 |
| "x SCH 40 (STD) | 88.9 x 5.49 | 11.29 |
| "x SCH 80 (XS) | 88.9 x 7.62 | 15.27 |
| 4" x SCH 40 (STD) | 114.3 x 6.02 | 16.07 |
| 4" x SCH 80 (XS) | 114.3 x 8.56 | 22.31 |
| 5" x SCH 40 (STD) | 141.3 x 6.55 | 21.76 |
| 5" x SCH 80 (XS) | 141.3 x 9.52 | 30.94 |
| 5" x SCH 40 (STD) | 141.3 x 6.55 | 21.76 |
| 5" x SCH 80 (XS) | 141.3 x 9.52 | 30.94 |
| 8" x SCH 40 | 219.1 x 8.18 | 42.53 |
| 8" x 160 SCH | 219.1 x 23.01 | 111.25 |
| 10" x SCH 40 | 273.0 x 9.27 | 60.29 |
| 12" x SCH 20 | 323.8 x 6.35 | 49.72 |
| 12" x SCH 40 | 323.8 x 10.31 | 79.72 |
| 12" x 120 SCH | 323.8 x 25.40 | 186.92 |
| 14" x SCH 60 | 355.6 x 15.09 | 126.68 |
| 14" x SCH 80 | 355.6 x 19.05 | 158.08 |
| 16" x SCH 40 | 406.4 x 12.70 | 123.29 |
| 18" x SCH 40 | 457.2 x 14.27 | 155.91 |
| 22" x SCH 80 | 558.8 x 28.58 | 373.58 |
Kiểm tra bổ sung:
Ngoài các thử nghiệm trên, chúng tôi cũng thực hiện các thử nghiệm bổ sung cho các sản phẩm được sản xuất.
Hình ảnh sản phẩm của chúng tôi:
![]()
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với tôi!